Register: B |
Nr | Efternamn | Förnamn | Datum | Försam | Adress |
---|
1 | Back | Svea Bernhardina | 1907-06-19 | Kolbäck (U) | |
2 | Back f. Jansson | Emmy Ulrika | 1874-09-27 | Västervik (H) | N. Kv. 10 |
3 | Backelin | Anders | 1825-09-26 | Valstad (R) | |
4 | Backelin | Anna Maria Karolina | 1879-03-07 | Katarina (AB) | Stadsträdgårdsg 17 |
5 | Backelin | August Daniel | 1861-05-06 | Katarina (AB) | Stadsträdgårdsg 17 |
6 | Backelin | David Malkus | 1864-12-05 | Katarina (AB) | Stadsträdgårdsg 17 |
7 | Backelin f. German | Edla Delamina | 1828-02-26 | | |
8 | Backlund f. Frisendahl | Anna Lovisa | 1898-10-10 | Ådals-Liden (Y) | |
9 | Backlund f. Lindström | Hedvig Kristina | 1892-01-13 | Gävle Heliga Trefaldighet (X) | |
10 | Backman | Berta Emilia | 1895-01-21 | Hallingeberg (H) | Ankarsrum |
11 | Backström | Johanna Fredrika | 1780-06-27 | Skinnskatteberg (U) | Skinnskattebergs bruk |
12 | Bagge | Brita Cecilia | 1720 cirka | | |
13 | Bagge af Söderby | Eva Lovisa | 1757-10-20 | | |
14 | Baggman | Peter | 1789-03-23 | Ramsberg (T) | Nyhammar |
15 | Baggström | Johan Leonard | 1849-05-23 | Sundsvall (Y) | |
16 | Baggström f. Thysell | Sofia Charlotta | 1858-11-21 | Härnösand (Y) | |
17 | Bagstevold f. Nilsson | Svea Maria | 1894-11-09 | Göteborgs domkyrkoförs (O) | |
18 | Bajard | Nicol Persdotter | 1668 cirka | | |
19 | Banér | Elsa Elisabet | 1692-03-21 | Stockholm | |
20 | Bard | Emilia | 1864-11-12 | Väversunda (E) | Nyby ägor |
21 | Bard | Eva Charlotta | 1870-07-08 | Väversunda (E) | Nyby ägor |
22 | Bard | Karl August | 1867-07-13 | Väversunda (E) | Nyby ägor |
23 | Bard f. Persson | Anna Maria | 1831-03-10 | Ödeshög (E) | |
24 | Barenhoff f. Karlsson | Tekla Augusta Albertina | 1884-09-04 | Tryserum (E) | Stora Bohult |
25 | Barfoth | Anna Laurentia | 1783 | | |
26 | Bark | Anders | 1779-09-16 | Västra Vingåker (D) | Spånga bruk |
27 | Bark | Anna Elisabet | 1791-08-01 | Västra Vingåker (D) | Högsjö bruk |
28 | Bark | Beata Kristina | 1798-04-10 | Västra Vingåker (D) | Högsjö bruk |
29 | Bark | Beata Petersdotter | 1770-02-20 | Kyrkefalla (R) | Årebergs bruk |
30 | Bark | Frans | 1788-01-05 | Västra Vingåker (D) | Högsjö bruk |
31 | Bark | Johan Kristian | 1783-03-06 | Västra Vingåker (D) | Spånga bruk |
32 | Bark | Johan Peter | 1794-11-09 | Västra Vingåker (D) | Högsjö |
33 | Bark | Johan Peter | 1801-09-13 | Länna (D) | Länna bruk |
34 | Bark | Johan Peter | 1817-01-05 | Arboga lfs (U) | Skansen |
35 | Bark | Johanna Lisa | 1744-12-14 | Hällestad (E) | Folkström |
36 | Bark | Karl Fredrik | 1777-01-22 | Hällestad (E) | Folkström |
37 | Bark | Karl Magnus | 1804-03-30 | Västra Vingåker (D) | Högsjö |
38 | Bark | Magnus | 1785-07-23 | Västra Vingåker (D) | Billsbro bruk |
39 | Bark | Maria Elisabet | 1775-02-23 | Kyrkefalla (R) | Årebergs bruk |
40 | Bark | Olof | 1772-04-03 | Stora Malm (D) | Forssjö bruk |
41 | Bark | Per Gustaf | 1807-07-17 | Västra Vingåker (D) | Högsjö |
42 | Bark | Peter | 1767-11-06 | Kyrkefalla (R) | Årebergs bruk |
43 | Bark | Peter Olofsson | 1741-11-16 | Hällestad (E) | Folkström |
44 | Bark | Stina Lotta | 1803 | | |
45 | Barklund | Ada Ingrid Margareta | 1895-02-14 | Ed (AB) | |
46 | Barklund | Astrid Maria Elisabet | 1890-05-22 | Uppsala (C) | |
47 | Barklund | Emma Maria | 1865-08-25 | Uppsala (C) | |
48 | Barklund | Erik | 1791-10-07 | Västerås-Barkarö (U) | |
49 | Barklund | Gunhild Eva Matilda | 1892-11-01 | Uppsala (C) | |
50 | Barklund | Gustaf Reinhold | 1829-01-21 | Teda (C) | |
51 | Barklund | Hedvig Charlotta | 1835-09-25 | Teda (C) | Strömsta |
52 | Barklund | Johan Adolf | 1822-08-09 | Munktorp (U) | Lesjö |
53 | Barklund | Johan Vilhelm | 1856-06-03 | Uppsala (C) | |
54 | Barklund | Junia Hedvig Maria | 1855-05-31 | Uppsala (C) | |
55 | Barklund | Karl Adolf | 1852-04-25 | Uppsala (C) | |
56 | Barklund | Karl Erik | 1826-04-18 | Munktorp (U) | |
57 | Barklund | Klara Kristina | 1867-03-20 | Uppsala (C) | |
58 | Barklund | Klara Matilda | 1853-12-30 | Uppsala domkyrkoförs (C) | |
59 | Barklund | Vilhelm August | 1824-05-22 | Munktorp (U) | |
60 | Barklund f. Abrahamsson | Maria Kristina | 1828-03-22 | Bottnaryd (F) | |
61 | Barklund f. Holm | Charlotta Olava Maria | 1865-03-15 | Färila (X) | |
62 | Barklund f. Lindgren | Maria Kristina | 1833-08-29 | Västerås (U) | |
63 | Barkstedt | Ester Anna Kristina | 1913-10-31 | Vislanda (G) | |
64 | Barkstedt | Gerda Sofia | 1875-04-17 | Västervik (H) | Östra Kv. 70 |
65 | Barkstedt | Karl Gösta | 1910-10-13 | Västervik (H) | Nya Haga 1 |
66 | Barkstedt | Karl Peter | 1844-12-06 | | |
67 | Barkstedt | Nils Gunnar | 1914-02-27 | Västervik (H) | Nya Haga 1 |
68 | Barkstedt f. Johansson | Ingrid Maria Cecilia | 1912-07-21 | Hjorted (H) | Rosenfors |
69 | Barnekow | Karl Fredrik Ernst | 1917-03-13 | Lund (M) | |
70 | Barnekow | Kjell Edvard | 1870-05-30 | Gumlösa (L) | |
71 | Barnekow | Robert Magnus | 1831-10-20 | Ausås (L) | |
72 | Barnekow f. de La Gardie | Ebba Marianne Eleonora | 1919-11-27 | Pro Patria (AB) | |
73 | Barnekow f. Lind af Hageby | Siri Elisabet Abela Louise | 1866-06-22 | Söraby (G) | Vartorp |
74 | Barnekow f. von Dardel | Martha Augusta Cecile | 1879-09-16 | Skeppsholm (AB) | |
75 | Barreus | Astrid Maria | 1913-01-05 | Norra Råda (S) | |
76 | Barreus | Carl Valentin | 1904-02-14 | Falu Kristine (W) | |
77 | Barreus | Raoul Bruno | 1927-06-20 | Högalid (AB) | |
78 | Barreus | Ruth Gunvor Linnéa | 1928-07-12 | Vankiva (L) | |
79 | Barreus f. Karlsson | Karin Margit Elisabet | 1905-02-13 | Maria Magdalena (AB) | |
80 | Bauman | Karl Gustaf | 1871-03-24 | Börstil (C) | |
81 | Bauman | Karl Uno | 1898-06-27 | Harg (C) | |
82 | Bauman f. Sporrong | Kristina Matilda | 1875-09-13 | Harg (C) | |
83 | Baumgardt | Anna Maria | 1821 cirka | | |
84 | Bayard | Maria | 1804-09-04 | Älvkarleby (C) | |
85 | Bayard | Sofia | 1651 cirka | | |
86 | Beausang | Hervor | 1914-12-18 | Härnösand (Y) | |
87 | Becker | Axel Rudolf | 1898-04-30 | Kumla (T) | Rala ägor |
88 | Becker | Frans August | 1870-05-19 | Kumla (T) | |
89 | Becker | Gustaf Adolf | 1896-11-06 | Kumla (T) | Rala ägor |
90 | Becker | Karl August | 1867-07-19 | Skallmeja (R) | |
91 | Becker | Selma Evelina | 1874-03-16 | Kumla (T) | Rala ägor |
92 | Becker | Sven Albin | 1877-03-31 | Skallmeja (R) | |
93 | Becker f. Hallin | Hulda Charlotta | 1874-08-28 | Kumla (T) | |
94 | Becker f. Larsdotter | Johanna | 1842-04-20 | Hallsberg (T) | Bäck |
95 | Beckman | Anna Elisabeth | 1762-09-26 | Klinte (I) | |
96 | Beckman | Anna Margaretha | 1777-05 | Klinte (I) | |
97 | Beckman | Barbara Magdalena | 1770-03-04 | Klinte (I) | |
98 | Beckman | Carl | 1779-05-08 | Klinte (I) | |
99 | Beckman | Elisabeth Maria | 1765 | Klinte (I) | |
100 | Beckman | Eva Catharina | 1768 | Klinte (I) | |
101 | Beckman | Helena Elisabet | 1806-09-12 | Östergarn (I) | |
102 | Beckman | Johan | 1763-09-08 | Klinte (I) | |
103 | Beckman | Johan Niklas | 1816-11-26 | Östergarn (I) | |
104 | Beckman | Karl | 1804-07-13 | Östergarn (I) | |
105 | Beckman | Karl | 1851-09-22 | Östergarn (I) | Katthamra |
106 | Beckman | Karl Johan | 1868-07-19 | Hannäs (E) | Röhäll |
107 | Beckman | Katarina Elisabet Jönsdotter | 1765-01-03 | Källunge (I) | |
108 | Beckman | Nils | 1774-05-23 | Klinte (I) | |
109 | Beckman | Nils | 1850-05-05 | Östergarn (I) | Katthamra |
110 | Beckman | Nils Olofsson | 1727 | Sanda (I) | |
111 | Beckman | Olof | 1761 | Klinte (I) | |
112 | Beckman | Sara Christina | 1811 | Östergarn (I) | |
113 | Beckman | Sara Christina Nilsdotter | 1772-04-20 | Klinte (I) | |
114 | Beckman f. Norberg | Margaretha | 1813-02-27 | Näs (I) | |
115 | Beckman f. Sjöholm | Elin Kristina | 1877-07-06 | Julita (D) | |
116 | Beckman f. Sporrong | Ingrid Augusta | 1893-08-21 | Spånga (AB) | |
117 | Beckmark | Brita C. | 1804 cirka | | |
118 | Beckström | Anders Nilsson | 1761-11-27 | Lärbro (I) | |
119 | Beckström | Nils | 1768-02-22 | Lärbro (I) | |
120 | Beijer | Gottfried | 1838 | | |
121 | Beijer Aschan | Asta* Gottfrida | 1887-07-22 | Malmö Sankt Petri (M) | |
122 | Beijer Aschan | Gottfried | 1913-07-04 | Revinge (M) | 11 Revinge |
123 | Beijer f. Kjellman | Anna | 1853-10-26 | Malmö (M) | |
124 | Belfrage | Karin Matilda Alfrida | 1895-04-09 | Hovförsamlingen (AB) | |
125 | Bellman | Anders | 1796-05-20 | Västra Ed (H) | Borg |
126 | Bellman | Anna Katarina | 1794-05-25 | Västra Ed (H) | Borg |
127 | Bellman | Hedvig | 1804-10-01 | Västra Ed (H) | Borg |
128 | Bellman | Jaen Petter | 1791-11-15 | Västra Ed (H) | Borg |
129 | Bellman | Jakob | 1801-07-11 | Västra Ed (H) | Borg |
130 | Bellman | Lotta | 1804-10-01 | Västra Ed (H) | Borg |
131 | Bellman | Maja Stina | 1798-07-17 | Västra Ed (H) | Borg |
132 | Bellman | Maria Kristina | 1794-05-25 | Västra Ed (H) | Borg |
133 | Bemer f. Bonnevier | Johanna Olivia | 1878-01-26 | Lilla Malma (D) | |
134 | Bendesson | Måns | 1818-04-25 | Ivetofta (L) | Grödby |
135 | Bendtz | Carl Axel William | 1905-11-11 | Malmö Sankt Petri (M) | |
136 | Bendtz f. von Krusenstierna | Anna Magdalena | 1913-08-16 | Eksjö (F) | |
137 | Bengtsberg f. Sjöberg | Signe Maria Eleonora | 1895-03-19 | Katarina (AB) | |
138 | Bengtsdotter | Andrietta | 1855-12-09 | Karlanda (S) | Lövstafors |
139 | Bengtsdotter | Anna | 1766-04-29 | Sandhem (R) | Trädesåsen |
140 | Bengtsdotter | Anna | 1755-08-24 | Lofta (H) | Tingstad |
141 | Bengtsdotter | Anna | 1809-09-28 | Hällestad (E) | Lindalen |
142 | Bengtsdotter | Anna | 1811-07-10 | Lofta (H) | Tingstad |
143 | Bengtsdotter | Anna | 1779 | | |
144 | Bengtsdotter | Anna | 1760-07-30 | Gamleby (H) | Rödhammar |
145 | Bengtsdotter | Anna Elisabet | 1809-03-22 | Döderhult (H) | |
146 | Bengtsdotter | Anna Fredrika | 1838-12-14 | Ukna (H) | Björkjöl |
147 | Bengtsdotter | Anna Greta | 1824-12-21 | Tryserum (E) | Källdalen |
148 | Bengtsdotter | Anna Katarina | 1816 cirka | | |
149 | Bengtsdotter | Anna Katarina | 1823-04-24 | Långaryd (F) | |
150 | Bengtsdotter | Anna Stina | 1818 | | |
151 | Bengtsdotter | Anna Stina | 1796-10-14 | Lofta (H) | Tingstad |
152 | Bengtsdotter | Brita Stina | 1824-11-24 | Tuna (H) | Blomsterhult |
153 | Bengtsdotter | Elin Katarina | 1873-05-05 | Örebro Nikolai (T) | |
154 | Bengtsdotter | Eva | 1819-01-22 | Västra Ed (H) | Hålbäcken |
155 | Bengtsdotter | Greta | 1785-06-28 | Västra Ed (H) | Härnum |
156 | Bengtsdotter | Greta | 1799 cirka | | |
157 | Bengtsdotter | Hedda | 1827-03-26 | Tryserum (E) | Källdalen |
158 | Bengtsdotter | Hedda | 1859-08-28 | Karlanda (S) | Lövstafors |
159 | Bengtsdotter | Inga | 1851-12-03 | Ukna (H) | Öndal |
160 | Bengtsdotter | Inga Susanna | 1848-10-12 | Ukna (H) | Björkgöl |
161 | Bengtsdotter | Ingebor | 1732-01-19 | Östra Ed (E) | Långrådna |
162 | Bengtsdotter | Ingeborg | 1720-03-20 | Vimmerby stadsförsamling (H) | Götemåla |
163 | Bengtsdotter | Karin | 1780-08-24 | Fläckebo (U) | Hönäs |
164 | Bengtsdotter | Karin | 1730-02-25 | Östra Ed (E) | Långrådna |
165 | Bengtsdotter | Karin | 1693 | | |
166 | Bengtsdotter | Karin | 1710 cirka | | |
167 | Bengtsdotter | Karin | 1752-12-07 | Lofta (H) | Tingstad |
168 | Bengtsdotter | Karolina | 1823-11-03 | Tryserum (E) | |
169 | Bengtsdotter | Karolina Charlotta | 1849-01-19 | Lofta (H) | Hägg |
170 | Bengtsdotter | Katarina | 1735-03-19 | Tuna (H) | Hagedal |
171 | Bengtsdotter | Katarina | 1728-01-24 | Tuna (H) | Hagedal |
172 | Bengtsdotter | Katarina | 1799-03-08 | Västrum (H) | |
173 | Bengtsdotter | Katarina | 1748 | | |
174 | Bengtsdotter | Kristina | 1840-04-10 | Loftahammar (H) | Måshult |
175 | Bengtsdotter | Kristina Sofia | 1831-10-30 | Hjorted (H) | Getterum |
176 | Bengtsdotter | Kristina Sofia | 1834-08-03 | Hjorted (H) | Norrhult |
177 | Bengtsdotter | Maja Greta | 1801-09-18 | Kristdala (H) | |
178 | Bengtsdotter | Maja Kajsa | 1822-04-25 | Tryserum (E) | Källdalen |
179 | Bengtsdotter | Maja Kajsa | 1798-04-18 | Lofta (H) | Hässelstad |
180 | Bengtsdotter | Maja Lisa | 1814 cirka | | |
181 | Bengtsdotter | Maja Stina | 1786 cirka | | |
182 | Bengtsdotter | Maja Stina Kajsa | 1814-07-23 | Lofta (H) | Grånsten |
183 | Bengtsdotter | Margareta Christina | 1713-04-27 | Västra Ed (H) | Krogen |
184 | Bengtsdotter | Maria | 1707 | | |
185 | Bengtsdotter | Maria | 1822-10-10 | Misterhult (H) | |
186 | Bengtsdotter | Maria | 1796 cirka | | |
187 | Bengtsdotter | Maria | 1734-08-10 | Östra Ed (E) | Långrådna |
188 | Bengtsdotter | Maria | 1798-05-09 | Tryserum (E) | Bollelid |
189 | Bengtsdotter | Maria | 1792 cirka | | |
190 | Bengtsdotter | Maria | 1647 | | |
191 | Bengtsdotter | Stina | 1801-10-11 | Lofta (H) | Tingstad |
192 | Bengtsdotter | Stina | 1777 | | |
193 | Bengtsdotter | Stina | 1788-06-25 | Västra Ed (H) | Härnum |
194 | Bengtsdotter | Stina Cajsa | 1798-06-06 | Västra Ed (H) | Härnum |
195 | Bengtsdotter | Stina Kajsa | 1806-11-25 | Lofta (H) | Tingstad |
196 | Bengtsdotter | Vilhelmina Lovisa | 1875-01-26 | Örebro Nikolai (T) | |
197 | Bengtsson | Adolf Julius | 1859-06-23 | Loftahammar (H) | Bågvik |
198 | Bengtsson | Anders | 1703-01-23 | Västra Ed (H) | Troserum |
199 | Bengtsson | Anders | 1852-02-23 | Sireköpinge (M) | |
200 | Bengtsson | Anders | 1830-02-01 | Tryserum (E) | Källdalen |
201 | Bengtsson | Anders Petter | 1815-04-28 | Lofta (H) | Grånsten |
202 | Bengtsson | Anders Villehard | 1876-11-08 | Östra Ryd (E) | |
203 | Bengtsson | Andreas | 1792-07-07 | Tryserum (E) | Stockebäck |
204 | Bengtsson | Anna Elisabeth | 1888-02-28 | Börrum (E) | |
205 | Bengtsson | Anna Greta | 1896-04-11 | Östra Ryd (E) | |
206 | Bengtsson | Arvid Vilhelm | 1879-11-03 | S:t Anna (E) | |
207 | Bengtsson | August Ferdinand | 1873-02-03 | Loftahammar (H) | Lerglo |
208 | Bengtsson | Axel | 1887-04-11 | Hyllie (M) | |
209 | Bengtsson | Axel Emanuel | 1882-03-26 | Västervik (H) | Haga Långhagen |
210 | Bengtsson | Axel Richter | 1885-10-22 | Hjorted (H) | Tabor |
211 | Bengtsson | Bengt | 1825-11-25 | Ukna (H) | Björkjöl |
212 | Bengtsson | Bengt Alis Ferdinand | 1896-08-22 | Katarina (AB) | Folkungagatan 25 |
213 | Bengtsson | Bengt August | 1845-02-04 | Ukna (H) | Björkgöl |
214 | Bengtsson | Bengt Leonard | 1877-05-23 | Glanshammar (T) | |
215 | Bengtsson | Bengt Leonard | 1892-08-08 | Drothem (E) | |
216 | Bengtsson | Carl Johan | 1813-06-25 | Lofta (H) | Tingstad |
217 | Bengtsson | Dagny Berta Viola | 1913-04-08 | Finland | |
218 | Bengtsson | Daniel | 1739 | Säby (U) | |
219 | Bengtsson | Daniel | 1748 | | |
220 | Bengtsson | Elis Algot | 1892-01-26 | Västervik (H) | Sofiedal |
221 | Bengtsson | Erik | 1762-04-14 | Gamleby (H) | Rumelsnäs |
222 | Bengtsson | Erik | 1734-08-28 | Ljusnarsberg (T) | Skarptäkt |
223 | Bengtsson | Erik Verner Baltzar | 1914-04-20 | Västervik (H) | Ekdalen 54 |
224 | Bengtsson | Ernst Erik | 1883-11-07 | Östra Ed (E) | Licknevarp |
225 | Bengtsson | Ernst Erik Harald | 1891-01-05 | Ringarum (E) | Löterna |
226 | Bengtsson | Fredrika Vilhelmina | 1822-07-16 | Ukna (H) | Björkgöl |
227 | Bengtsson | Gustaf | 1851-12-03 | Ukna (H) | Öndal |
228 | Bengtsson | Gustaf Adolf | 1834-10-28 | Ukna (H) | Öndal |
229 | Bengtsson | Gustaf Adolf | 1849-09-15 | Västrum (H) | Nybo |
230 | Bengtsson | Gustaf Vilhelm | 1880-05-02 | Karlshamn (K) | |
231 | Bengtsson | Hans | 1736-11-20 | Lofta (H) | Tingstad |
232 | Bengtsson | Hans | 1655 | | |
233 | Bengtsson | Helena Maria | 1856-05-17 | Loftahammar (H) | Humlebo |
234 | Bengtsson | Helge Valter | 1898-11-21 | Västervik (H) | Sofiedal |
235 | Bengtsson | Henning Gustaf Adrian | 1896-05-22 | Hallingeberg (H) | |
236 | Bengtsson | Hulda Kristina | 1882-05-02 | Karlshamn (K) | Nr374 |
237 | Bengtsson | Ida Olivia | 1879-06-23 | Tryserum (E) | |
238 | Bengtsson | Jaen Petter | 1795-09-14 | Västra Ed (H) | Härnum |
239 | Bengtsson | Jakob | 1803-07-29 | Lofta (H) | Tingstad |
240 | Bengtsson | Jakob | 1798-03-23 | Lofta (H) | Tingstad |
241 | Bengtsson | Jan | 1803-06-28 | Loftahammar (H) | |
242 | Bengtsson | Johan | 1741-02-28 | Lofta (H) | Tingstad |
243 | Bengtsson | Johan | 1744-06-13 | Lofta (H) | Tingstad |
244 | Bengtsson | Johan Alfred | 1836-11-25 | Ukna (H) | Björkgöl |
245 | Bengtsson | Johan Axel Albin | 1887-02-05 | Västervik (H) | Sofiedal |
246 | Bengtsson | Johan Magnus | 1817-01-07 | Lofta (H) | Snörum |
247 | Bengtsson | Jonas | 1775-08-16 | Tryserum (E) | Stockebäck |
248 | Bengtsson | Jonas | 1730-04-26 | Tuna (H) | Hagedal |
249 | Bengtsson | Jonas | 1683-01 | Tryserum (E) | Lilla Tryserum |
250 | Bengtsson | Josef Emanuel | 1878-08-18 | Örebro Nikolai (T) | |
251 | Bengtsson | Josef Emanuel | 1895-02-13 | Västervik (H) | Sofiedal |
252 | Bengtsson | Jöran | 1776-09-26 | Västra Ed (H) | Härnum |
253 | Bengtsson | Karin Eleonora | 1903-07-11 | Kungsholm (AB) | |
254 | Bengtsson | Karl | 1820-01-20 | Lofta (H) | Grånsten |
255 | Bengtsson | Karl Axel Artur | 1912-04-13 | Västervik (H) | Öm 17 |
256 | Bengtsson | Karl Bengt Rune | 1927-05-28 | Ryssby (G) | |
257 | Bengtsson | Karl Erik | 1840-12-26 | Ukna (H) | Björkgöl |
258 | Bengtsson | Karl Gottfrid | 1882-11-21 | S:t Anna (E) | |
259 | Bengtsson | Karl Gustaf Sigfrid | 1881-10-28 | Tryserum (E) | Christinelund |
260 | Bengtsson | Karl Johan | 1859-03-17 | Angelstad (G) | |
261 | Bengtsson | Karl Johan Albert | 1870-01-29 | Hjorted (H) | Norrhult |
262 | Bengtsson | Karl Johan Sixten | 1853-07-30 | Lofta (H) | Hässelstad |
263 | Bengtsson | Karl Ragnar Birger | 1883-02-26 | Västervik (H) | Haga |
264 | Bengtsson | Karl Robert | 1888-04-01 | Hjorted (H) | Bethel |
265 | Bengtsson | Karl Viktor | 1854-04-03 | Loftahammar (H) | Humlebo |
266 | Bengtsson | Lars | 1784-05-01 | Västra Ed (H) | Härnum |
267 | Bengtsson | Lars | 1778-05-34 | Västrum (H) | |
268 | Bengtsson | Lars Johan | 1846-04-04 | Färgaryd (N) | |
269 | Bengtsson | Mary Louise Albertina | 1895-08-21 | Kungsholm (AB) | |
270 | Bengtsson | Måns | 1681 cirka | | |
271 | Bengtsson | Märta Ottilia | 1905-06-28 | Kungsholm (AB) | |
272 | Bengtsson | Nils | 1687 | | |
273 | Bengtsson | Nils | 1777-04-18 | Tryserum (E) | Stockebäck |
274 | Bengtsson | Nils | 1691-07-12 | Västra Ed (H) | Troserum |
275 | Bengtsson | Nils Gustaf | 1837-04-17 | Tryserum (E) | Källdalen |
276 | Bengtsson | Nils Gösta | 1899-05-16 | Kungsholm (AB) | |
277 | Bengtsson | Nils Johan | 1840-08-09 | Hjorted (H) | Norrhult |
278 | Bengtsson | Olof | 1738-01-01 | Tuna (H) | Hagedal |
279 | Bengtsson | Olof | 1697-05-15 | Västra Ed (H) | Troserum |
280 | Bengtsson | Olof | 1796-09-21 | Regna (E) | |
281 | Bengtsson | Olof | 1780-05-10 | Tryserum (E) | Stockebäck |
282 | Bengtsson | Olof | 1788-07-28 | Tryserum (E) | Stockebäck |
283 | Bengtsson | Olof Magnus Alfred | 1837-11-04 | Hjorted (H) | Norrhult |
284 | Bengtsson | Oskar Vilhelm | 1830-03-06 | Tjärstad (E) | |
285 | Bengtsson | Otto Harald | 1897-02-05 | Västervik (H) | Sofiedal |
286 | Bengtsson | Per | 1700-04-12 | Västra Ed (H) | Troserum |
287 | Bengtsson | Per | 1732-10-08 | Tuna (H) | Hagedal |
288 | Bengtsson | Sofia Matilda | 1877-05-23 | Tryserum (E) | Christinelund |
289 | Bengtsson | Sven | 1720 | | |
290 | Bengtsson | Sven | 1792-07-02 | Lofta (H) | Hässelstad |
291 | Bengtsson | Sven | 1734 | | |
292 | Bengtsson | Sven | 1792-04-06 | Västra Ed (H) | Härnum |
293 | Bengtsson | Sven Adolf | 1877-01-25 | Karlshamn (K) | |
294 | Bengtsson | Sven Jaen | 1794-07-09 | Lofta (H) | Hässelstad |
295 | Bengtsson | Sven Johan | 1842-09-15 | Lofta (H) | Högsby |
296 | Bengtsson | Truls Edvin Ferdinand | 1897-09-25 | Katarina (AB) | Timmermansgatan 38 |
297 | Bengtsson | Tyra Natalia | 1900-01-16 | Västrum (H) | Ytterhult |
298 | Bengtsson Bergström | Otto | 1829-09-02 | Ukna (H) | Björkjöl |
299 | Bengtsson f. Alexandersdotter | Emelie Matilda | 1853-08-28 | Gamleby (H) | Heda |
300 | Bengtsson f. Andersson | Inga Natalia | 1915-08-29 | Maria Magdalena (AB) | Prästgårdsg 36 Rosenlundsg 30 |
301 | Bengtsson f. Björkqvist | Anny Matilda Charlotta | 1887-04-22 | Misterhult (H) | Flivik |
302 | Bengtsson f. Eriksson | Alice Maria | 1910-05-19 | Hallingeberg (H) | Lerbo |
303 | Bengtsson f. Eriksson | Johanna Charlotta | 1842-03-23 | Lofta (H) | Övertorp |
304 | Bengtsson f. Ersdotter | Hedda Karolina | 1847-09-19 | S:t Anna (E) | Stenbacka |
305 | Bengtsson f. Gullin | Katarina Dorotea | 1786-10-05 | Guldrupe (I) | |
306 | Bengtsson f. Henriksson | Ingrid Maria | 1850-03-31 | Karlshamn (K) | |
307 | Bengtsson f. Holmgren | Ellen | 1875-09-22 | Halltorp (H) | Högsrum |
308 | Bengtsson f. Ivarsson | Anna Sofia | 1860-02-13 | Harbo (U) | Hässelby |
309 | Bengtsson f. Jansdotter | Anna Kristina | 1831-12-30 | Västra Ed (H) | Kaveltorpet |
310 | Bengtsson f. Jonsdotter | Inga Lotta | 1835-05-14 | Ringarum (E) | Bygget L Gusum Ägor |
311 | Bengtsson f. Karlsdotter | Hilda Lovisa | 1860-10-27 | Hjorted (H) | Flygshult |
312 | Bengtsson f. Karlsdotter | Kristina Maria | 1856-04-18 | Blackstad (H) | Mårhult |
313 | Bengtsson f. Karlsson | Anna Linnea | 1907-07-27 | Västervik (H) | |
314 | Bengtsson f. Landström | Karin Linnea | 1905-03-22 | Törnsfall (H) | Snurrhagen |
315 | Bengtsson f. Larsdotter | Anna Kristina Viktoria | 1833-01-11 | Lofta (H) | |
316 | Bengtsson f. Nilsdotter | Charlotta Lovisa | 1849-01-01 | Hjorted (H) | Gissebo |
317 | Bengtsson f. Nilsson | Augusta Erika | 1928-05-03 | Törnsfall (H) | Svinnersbo |
318 | Bengtsson f. Pira | Gerda Amalia | 1872-02-28 | Väddö (AB) | |
319 | Bengtsson f. Sandberg | Astrid Linnea Vilhelmina | 1907-11-17 | Västrum (H) | Bjulebo |
320 | Bengtsson f. Tunberg | Maja Erika | 1912-01-24 | Hjorted (H) | Falsterbo |
321 | Bengtsson f. Wallgren | Laura Albertina | 1869-06-26 | Hjorted (H) | Norrhult |
322 | Bengtsson Modig | Emma Christina | 1845-06-07 | Lofta (H) | Klint |
323 | Bengtsson Modig | Göran | 1817-04-05 | Västra Ed (H) | Dunkulla |
324 | Benktsdotter | Anna | 1780 cirka | | |
325 | Bennel | Hulda Maria | 1882-08-18 | Adolf Fredrik (AB) | Norrtullsg 19 |
326 | Bennel | Johan Oskar Emanuel | 1890-08-08 | Västerås (U) | |
327 | Bennel | Karl Viktor Gabriel | 1892-07-17 | Västerås (U) | |
328 | Benson f. Svenberg | Olga Hildegard Augusta | 1900-11-09 | Asker (T) | |
329 | Berendes | Ebba | 1648-11-02 | | |
330 | Berg | Anders | 1816-01-31 | Forsmark (AB) | |
331 | Berg | Anna Kristina | 1840-09-30 | Vimmerby landsförsamling (H) | Ramshult |
332 | Berg | Anna Sofia | 1799-07-21 | Vimmerby stadsförsamling (H) | Ramshult |
333 | Berg | August Herman | 1873-04-01 | Örebro (T) | |
334 | Berg | Axel Viktor Teodor | 1876-02-26 | Ringarum (E) | |
335 | Berg | Brita Lena | 1767-08-01 | Ukna (H) | Baldersberg |
336 | Berg | Charlotta Elfrida | 1895-10-18 | Pelarne (H) | Stolparp |
337 | Berg | Christian Einar | 1885-06-11 | Vimmerby Landsförsamling (H) | Hansehult |
338 | Berg | Claes Emmerik | 1880-01-16 | Vimmerby Landsförsamling (H) | Hansehult |
