Register: J |
Nr | Efternamn | Förnamn | Datum | Försam | Adress |
---|
20001 | Junker f. Wöhler | Ebba Emilia | 1889-07-02 | Klinte (I) | Klintebys |
20002 | Jupiter | Adolf Fredrik | 1856-09-29 | Atlingbo (I) | |
20003 | Jupiter | Anders Larsson | 1819 | Östergötland | Västra Ryd |
20004 | Jupiter | Hilma Amanda Teresia | 1866 | Stenkumla (I) | |
20005 | Jupiter | Johan Emil | 1871-05-27 | Stenkumla (I) | |
20006 | Jupiter | Karl Einar Helge | 1892 | Fole (I) | |
20007 | Jupiter | Karl Reinhold | 1859 | Stenkumla (I) | |
20008 | Jupiter | Karl-Villy Ture | 1943-08-17 | Fole (I) | |
20009 | Jupiter | Maj-Gun Emma Gerda | 1934-03-06 | Visby (I) | |
20010 | Jupiter | Reinhold Villy Mauritz | 1894-04-05 | Fole (I) | |
20011 | Jupiter | Samuel Johannes | 1909-12-05 | Visby (I) | |
20012 | Jupiter | Tekla Selma Maria | 1862-09-24 | Stenkumla (I) | |
20013 | Jupiter f. Högberg | Anna Maria Katarina | 1901-06-18 | Fole (I) | |
20014 | Jusander | Jakob Anton | 1843-01-17 | Sanda (I) | Lilla Varbos |
20015 | Jusander | Jakob Niklas | 1815-03-30 | Sanda (I) | Botvide |
20016 | Jusander | Johanna Maria Charlotta | 1850-06-11 | Östergarn (I) | |
20017 | Jusander | Maria Charlotta Albertina | 1858-08-23 | Östergarn (I) | Katthammarsvik |
20018 | Jusander | Olof Petter | 1806-12-17 | Klinte (I) | |
20019 | Jusander | Sara Charlotta | 1811-06-14 | Klinte (I) | |
20020 | Jusander f. Angelöf | Brita Elisabet | 1842-09-12 | Anga (I) | Österby |
20021 | Jusell | Anna Margareta | 1903-01-09 | Vrena (D) | |
20022 | Jussander | Dorotea Vilhelmina | 1849-10-11 | Sanda (I) | Botvide |
20023 | Jussander | Josefina Lovisa | 1873-08-21 | Visby (I) | |
20024 | Jussander | Karl Peter | 1836-10-01 | Sanda (I) | Botvide |
20025 | Jussander | Katarina Kristina | 1834-02-20 | Sanda (I) | Botvide |
20026 | Jussander | Kristina Eisabeth Dorotea | 1832-07-19 | Sanda (I) | Botvide |
20027 | Jussander | Lars | 1840-09-04 | Sanda (I) | Botvide |
20028 | Jussander | Mårten | 1774-08-28 | Sanda (I) | Juves |
20029 | Jussander | Nils August | 1845-08-17 | Sanda (I) | Botvide |
20030 | Jussander | Olof Olofsson | 1777-02-17 | Sanda (I) | Juves |
20031 | Jussander f. Klingvall | Johanna Matilda | 1847-06-17 | Klinte (I) | |
20032 | Jussander f. Larsdotter | Kajsa Lisa | 1773 | Sproge (I) | Mårtens |
20033 | Jussander Westergren f. Dahlgren | Emma Johanna | 1857-10-12 | Hörsne med Bara (I) | Line |
20034 | Justi | Anna Margareta | 1728 | Visby (I) | |
20035 | Justi | Engel | 1741-10-02 | Visby (I) | |
20036 | Justi | Johanna | 1731-07-14 | Visby (I) | |
20037 | Justi | Jost | 1721-06-19 | Visby (I) | |
20038 | Justi | Katarina | 1734 | Visby (I) | |
20039 | Justi | Kristen | 1679 | Visby (I) | |
20040 | Justi | Kristina Elisabet | 1737 | Visby (I) | |
20041 | Justi | Margareta Birgitta | 1759 | Rute (I) | Puttersjaus |
20042 | Justi | Maria | 1725-11-30 | Visby (I) | |
20043 | Justi | Maria | 1724 | Visby (I) | |
20044 | Justi | Mattias | 1734 | Visby (I) | |
20045 | Justi | Petter | 1681-12-27 | Visby (I) | |
20046 | Juvin | Brita Maria | 1756 | Visby (I) | |
20047 | Juvin | Brita Stina | 1752-05-17 | Visby (I) | |
20048 | Juvin | Jakob | 1715 | Halla (I) | |
20049 | Juvin | Jakob Johan | 1750-01 | Visby (I) | |
20050 | Juvin | Petter | 1747-05-17 | Visby (I) | |
20051 | Jägbult | Anna Greta | 1776-05-31 | Eksta (I) | |
20052 | Jägbult | Birgitta Katarina | 1786-04-23 | Havdhem (I) | |
20053 | Jägbult | Hans | 1729 | Grötlingbo (I) | |
20054 | Jägbult | Kajsa Brita | 1804-01-17 | Eksta (I) | |
20055 | Jägbult | Lars Persson | 1780 | Öland | |
20056 | Jägbult (Dalborg) | Hans Mattiasson | 1757-03-12 | Havdhem (I) | |
20057 | Jägbult (Malmström) | Per | 1772-05-09 | Eksta (I) | |
20058 | Jänderfelt | Karl Viktor | 1891-04-29 | Hedvig Eleonora (AB) | |
20059 | Järpe | Georg Petter | 1823-09-02 | Väte (I) | |
20060 | Järpe | Kristina Elisabet Larsdotter | 1746 | Viklau (I) | |
20061 | Järvinen | Sisko Senja | 1918-01-27 | | |
20062 | Jääskeläinen | Inez | 1922 | | |
20063 | Jönsdotter | Agneta | 1781-08-23 | Alskog (I) | Utalskog |
20064 | Jönsdotter | Agneta Maria | 1822-03-24 | Törnsfall (H) | |
20065 | Jönsdotter | Anna | 1782-10-15 | Gothem (I) | Botvalde |
20066 | Jönsdotter | Anna | 1744 | Småland | |
20067 | Jönsdotter | Anna | 1748-09-19 | Garde (I) | Österby |
20068 | Jönsdotter | Anna | 1749-07-08 | Tofta (I) | Norrgårde |
20069 | Jönsdotter | Anna | 1749 | Öland | |
20070 | Jönsdotter | Anna | 1752-09-26 | Väskinde (I) | Kviungs |
20071 | Jönsdotter | Anna | 1753-02-12 | Ganthem (I) | |
20072 | Jönsdotter | Anna | 1754-11-20 | Boge (I) | Laxare |
20073 | Jönsdotter | Anna | 1755 | Ganthem (I) | |
20074 | Jönsdotter | Anna | 1765-09-18 | Norrlanda (I) | Butrajvs |
20075 | Jönsdotter | Anna | 1771-10-31 | Visby (I) | Lilla Hästnäs |
20076 | Jönsdotter | Anna | 1794-12-09 | När (I) | Dalbo |
20077 | Jönsdotter | Anna | 1779-08-27 | Alskog (I) | |
20078 | Jönsdotter | Anna | 1799 | Småland | |
20079 | Jönsdotter | Anna | 1786-11-23 | Grötlingbo (I) | Kattlunds |
20080 | Jönsdotter | Anna | 1788-09-17 | Halla (I) | |
20081 | Jönsdotter | Anna | 1790-01-31 | Grötlingbo (I) | Kattlunds |
20082 | Jönsdotter | Anna | 1791-03-23 | Fardhem (I) | Hägsarve |
20083 | Jönsdotter | Anna | 1793-10-20 | Mörbylånga (H) | |
20084 | Jönsdotter | Anna | 1743 cirka | | |
20085 | Jönsdotter | Anna | 1838 | | |
20086 | Jönsdotter | Anna | 1725-05-08 | Anga (I) | |
20087 | Jönsdotter | Anna | 1836 | | |
20088 | Jönsdotter | Anna | 1800-05-28 | Fröjel (I) | |
20089 | Jönsdotter | Anna | 1778 | Levide (I) | Bofride |
20090 | Jönsdotter | Anna | 1708 | | |
20091 | Jönsdotter | Anna | 1672 | Lummelunda (I) | Lundbjers |
20092 | Jönsdotter | Anna | 1684 | Rute (I) | Fardume |
20093 | Jönsdotter | Anna | 1692-08-17 | Linde (I) | Autsarve |
20094 | Jönsdotter | Anna | 1696-10-18 | Alskog (I) | Rangsarve |
20095 | Jönsdotter | Anna | 1697-03-12 | Linde (I) | Autsarve |
20096 | Jönsdotter | Anna | 1728-08-28 | Ekeby (I) | Sande |
20097 | Jönsdotter | Anna | 1704 | Fårö (I) | Ava |
20098 | Jönsdotter | Anna | 1741-12-11 | När (I) | Mickelgårds |
20099 | Jönsdotter | Anna | 1709-03-03 | | |
20100 | Jönsdotter | Anna | 1731 | | |
20101 | Jönsdotter | Anna | 1697-12-29 | Alva (I) | Rangsarve |
20102 | Jönsdotter | Anna | 1732 | Stenkyrka (I) | |
20103 | Jönsdotter | Anna | 1716 | När (I) | |
20104 | Jönsdotter | Anna | 1729 | | |
20105 | Jönsdotter | Anna | 1725-11-25 | Alskog (I) | Utalskog |
20106 | Jönsdotter | Anna | 1723-05-30 | Gothem (I) | Svalings |
20107 | Jönsdotter | Anna | 1718-12-20 | Burs (I) | Lilla Gläves |
20108 | Jönsdotter | Anna | 1737 cirka | | |
20109 | Jönsdotter | Anna Brita | 1791-10-29 | Sanda (I) | Lekarve |
20110 | Jönsdotter | Anna Dorotea Josefina | 1834-12-04 | Dalhem (I) | Busarve |
20111 | Jönsdotter | Anna Elisabet | 1848-12-31 | Östergarn (I) | |
20112 | Jönsdotter | Anna Gardrud | 1792-03-10 | Träkumla (I) | Kue |
20113 | Jönsdotter | Anna Greta | 1774-07-16 | Mästerby (I) | Grens |
20114 | Jönsdotter | Anna Greta | 1794-11-26 | Fårö (I) | Nors |
20115 | Jönsdotter | Anna Helena Katarina | 1838-02-15 | Othem (I) | |
20116 | Jönsdotter | Anna Johanna | 1830-10-01 | Fardhem (I) | Gardsby |
20117 | Jönsdotter | Anna Kajsa | 1762 | | |
20118 | Jönsdotter | Anna Katarina | 1757-07-09 | Tingstäde (I) | Gartarve |
20119 | Jönsdotter | Anna Katarina | 1831-09-15 | Bäl (I) | Uppuse |
20120 | Jönsdotter | Anna Katarina | 1801-10-31 | Eke (I) | Petsarve |
20121 | Jönsdotter | Anna Katarina | 1785-10-26 | Öja (I) | Sandkvie |
20122 | Jönsdotter | Anna Katarina | 1763-05-11 | Hejnum (I) | Bjärs |
20123 | Jönsdotter | Anna Katarina Josefina | 1851-03-13 | Öja (I) | Sandkvie |
20124 | Jönsdotter | Anna Kristina | 1807-09-28 | När (I) | Folkes |
20125 | Jönsdotter | Anna Kristina | 1816-06-19 | Anga (I) | Stenstugu |
20126 | Jönsdotter | Anna Kristina | 1817-07-29 | Hörsne med Bara (I) | Nedbjärs |
20127 | Jönsdotter | Anna Kristina | 1823-06-13 | Kronobergs län | Nottebäck |
20128 | Jönsdotter | Anna Lena | 1834-09 | När (I) | Hemmor |
20129 | Jönsdotter | Anna Lena | 1778-08-04 | Väskinde (I) | Gällungs |
20130 | Jönsdotter | Anna Lovisa Dorotea | 1820-05-21 | Stenkyrka (I) | Ungesmiss |
20131 | Jönsdotter | Anna Magdalena | 1818-09-03 | Stånga (I) | Tjängvide |
20132 | Jönsdotter | Anna Magdalena | 1774-09-17 | Bäl (I) | Uppuse |
20133 | Jönsdotter | Anna Maja | 1750 | Stenkumla (I) | Myrse |
20134 | Jönsdotter | Anna Maja | 1831-05-27 | Eksta (I) | Jakobs |
20135 | Jönsdotter | Anna Margareta | 1783-11-30 | När (I) | Kulle |
20136 | Jönsdotter | Anna Margareta | 1785-01-28 | Dalhem (I) | Anderbåtels |
20137 | Jönsdotter | Anna Margareta | 1762-10-08 | Visby (I) | |
20138 | Jönsdotter | Anna Margareta | 1777-03-30 | Dalhem (I) | Busarve |
20139 | Jönsdotter | Anna Margareta | 1792-09-26 | Othem (I) | Othemars |
20140 | Jönsdotter | Anna Margareta | 1795-08-27 | Ekeby (I) | Medebys |
20141 | Jönsdotter | Anna Margareta | 1812-12-25 | Eskelhem (I) | Valldarve |
20142 | Jönsdotter | Anna Maria | 1743-10-10 | När (I) | Folkes |
20143 | Jönsdotter | Anna Maria | 1839-12-17 | Mästerby (I) | Ringome |
20144 | Jönsdotter | Anna Maria | 1815-07-02 | Guldrupe (I) | Krasse |
20145 | Jönsdotter | Anna Maria | 1792-03-18 | Eskelhem (I) | Valldarve |
20146 | Jönsdotter | Anna Maria | 1755-10-07 | Stenkyrka (I) | Helge |
20147 | Jönsdotter | Anna Maria | 1780-03-28 | Mästerby (I) | Grens |
20148 | Jönsdotter | Anna Pernilla | 1731-09-25 | Visby (I) | |
20149 | Jönsdotter | Anna Petronella | 1834-07-08 | Vamlingbo (I) | Sibbjäns |
20150 | Jönsdotter | Annica | 1695 cirka | | |
20151 | Jönsdotter | Annica | 1728 | Othem (I) | |
20152 | Jönsdotter | Annika | 1748 | Silte (I) | Mickels |
20153 | Jönsdotter | Annika | 1673 | Näs (I) | Siglajvs |
20154 | Jönsdotter | Annika | 1733-06 | Tofta (I) | Smågårde |
20155 | Jönsdotter | Barbara | 1717-03-10 | Lojsta (I) | Bjärs |
20156 | Jönsdotter | Beata | 1764-09-25 | Eke (I) | Hallvide |
20157 | Jönsdotter | Birgitta Beata | 1753-07-09 | Stenkumla (I) | Myrse |
20158 | Jönsdotter | Bodilla | 1640 | Fårö (I) | |
20159 | Jönsdotter | Botilla | 1697-12-19 | Fårö (I) | Ava |
20160 | Jönsdotter | Brigitta | 1774-11-21 | Sanda (I) | Övide |
20161 | Jönsdotter | Brigitta Josefina | 1831-06-11 | Sjonhem (I) | Suderbys |
20162 | Jönsdotter | Brita | 1698-07-20 | Eskelhem (I) | Simonarve |
20163 | Jönsdotter | Brita | 1780-12-15 | Gothem (I) | Botvalde |
20164 | Jönsdotter | Brita | 1768 | Levide (I) | Bofride |
20165 | Jönsdotter | Brita | 1767-04-30 | Stenkumla (I) | Myrse |
20166 | Jönsdotter | Brita | 1759 | Väskinde (I) | Kviungs |
20167 | Jönsdotter | Brita | 1757-02-27 | Väskinde (I) | Kviungs |
20168 | Jönsdotter | Brita | 1754 | Othem (I) | |
20169 | Jönsdotter | Brita | 1745-08-31 | Visby (I) | Stora Hästnäs |
20170 | Jönsdotter | Brita | 1726-09-18 | Norrlanda (I) | Petsarve |
20171 | Jönsdotter | Brita | 1722 | Lärbro (I) | Tängelgårde |
20172 | Jönsdotter | Brita | 1699 | Sanda (I) | Övide |
20173 | Jönsdotter | Brita | 1691 | | |
20174 | Jönsdotter | Brita | 1667 | | |
20175 | Jönsdotter | Brita | 1666 | Sanda (I) | Stora Varbos |
20176 | Jönsdotter | Brita | 1703 | | |
20177 | Jönsdotter | Brita Elisabet | 1810-10-18 | Väte (I) | Sorby |
20178 | Jönsdotter | Brita Kajsa | 1798-02-16 | Visby (I) | |
20179 | Jönsdotter | Brita Kajsa | 1800-12-22 | Ekeby (I) | Stenstugårds |
20180 | Jönsdotter | Brita Kajsa | 1824-04-12 | Stånga (I) | Maldes |
20181 | Jönsdotter | Brita Katarina | 1748-11-20 | Stenkumla (I) | Myrse |
20182 | Jönsdotter | Brita Kristina | 1734 | Tingstäde (I) | |
20183 | Jönsdotter | Brita Kristina | 1783-04-28 | Småland | |
20184 | Jönsdotter | Brita Kristina | 1828 | Bäl (I) | Uppuse |
20185 | Jönsdotter | Brita Lena | 1824-08-31 | Havdhem (I) | Havor |
20186 | Jönsdotter | Brita Lisa | 1758-03-23 | | |
20187 | Jönsdotter | Brita Maja | 1806-10-11 | Mästerby (I) | Grens |
20188 | Jönsdotter | Brita Maria | 1810-04-06 | Garde (I) | Bjärges |
20189 | Jönsdotter | Brita Stina | 1797-10-07 | Fardhem (I) | Hägsarve |
20190 | Jönsdotter | Britta Katarina | 1767 | Väte (I) | Mölner |
20191 | Jönsdotter | Butvi | 1677 | När (I) | Kulle |
20192 | Jönsdotter | Cecilia | 1759-06-29 | Hamra (I) | Botrajvs |
20193 | Jönsdotter | Cecilia Margareta | 1800-03-09 | Väte (I) | Sorby |
20194 | Jönsdotter | Dorotea | 1767-10-09 | Hejnum (I) | Lilla Kyrkebys |
20195 | Jönsdotter | Dorotea | 1744-09-14 | Öja (I) | Mjölhatte |
20196 | Jönsdotter | Dorotea | 1728-04-02 | Anga (I) | |
20197 | Jönsdotter | Dorotea Josefina | 1837-09-20 | Stånga (I) | Maldes |
20198 | Jönsdotter | Dorotea Katarina Vilhelmina | 1854-04-02 | Öja (I) | Sandkvie |
20199 | Jönsdotter | Dorotea Margareta | 1810-03-14 | När (I) | Folkes |
20200 | Jönsdotter | Dorthi Lena | 1799-10-04 | Öja (I) | Mjölhatte |
20201 | Jönsdotter | Dorti Elisabet | 1818-04-22 | Vallstena (I) | Grinds |
20202 | Jönsdotter | Elena | 1673 | När (I) | Kulle |
20203 | Jönsdotter | Elin | 1810 | Gräsgård (H) | |
20204 | Jönsdotter | Elisabet | 1743-12-13 | Hangvar (I) | Austers |
20205 | Jönsdotter | Elisabet | 1726 | Sanda (I) | Övide |
20206 | Jönsdotter | Elisabet | 1789-11-24 | När (I) | Kulle |
20207 | Jönsdotter | Elisabet | 1756-02-11 | Tingstäde (I) | Gartarve |
20208 | Jönsdotter | Elisabet | 1741-01-24 | Grötlingbo (I) | Linge |
20209 | Jönsdotter | Elisabet | 1737-12-22 | Öja (I) | Sandkvie |
20210 | Jönsdotter | Elisabet | 1759 | Danmark | |
20211 | Jönsdotter | Elisabet | 1775-04-25 | Väskinde (I) | Gällungs |
20212 | Jönsdotter | Elisabet | 1743-04-08 | Dalhem (I) | Anderbåtels |
20213 | Jönsdotter | Elisabet | 1756-10-18 | Ekeby (I) | Medebys |
20214 | Jönsdotter | Elisabet | 1776-06-22 | Anga (I) | Änggårde |
20215 | Jönsdotter | Elisabet | 1729-11-03 | När (I) | Folkes |
20216 | Jönsdotter | Elisabet | 1743 | Boge (I) | Laxare |
20217 | Jönsdotter | Elisabet Gertrud | 1813-03-05 | Guldrupe (I) | Krasse |
20218 | Jönsdotter | Elisabet Gertrud | 1797-04-22 | Garde (I) | Bjärges |
20219 | Jönsdotter | Elisabet Maria | 1797-10-23 | När (I) | Hemmor |
20220 | Jönsdotter | Elna | 1831 | Malmö (M) | |
20221 | Jönsdotter | Elna | 1724-07-20 | När (I) | Kulle |
20222 | Jönsdotter | Elsa | 1746-06-06 | Vänge (I) | Vivungs |
20223 | Jönsdotter | Elsa Katarina | 1760-11-24 | Eke (I) | |
20224 | Jönsdotter | Elsa Katarina | 1743-03-28 | Stenkyrka (I) | Niome |
20225 | Jönsdotter | Elsa Margareta | 1790-06-07 | Väte (I) | Mölner |
20226 | Jönsdotter | Emma Kristina | 1840 | Hagby (H) | |
20227 | Jönsdotter | Emma Kristina Helena | 1880 | När (I) | Hallbjänne |
20228 | Jönsdotter | Engel Gardrud | 1812-06-25 | Sanda (I) | Ganne |
20229 | Jönsdotter | Eva Johanna | 1801-06-03 | Fårö (I) | Nors |
20230 | Jönsdotter | Gardrud Margareta | 1806 | Eke (I) | |
20231 | Jönsdotter | Gardrut | 1780-05-16 | Sanda (I) | Övide |
20232 | Jönsdotter | Gertrud | 1696-03-06 | Fårö (I) | Ava |
20233 | Jönsdotter | Gertrud | 1792-01-18 | När (I) | Kulle |
20234 | Jönsdotter | Gertrud | 1775 | Blekinge | |
20235 | Jönsdotter | Gertrud | 1755 | Dalhem (I) | Nygårds |
20236 | Jönsdotter | Gertrud | 1752-11-22 | Eke (I) | |
20237 | Jönsdotter | Gertrud | 1749-09-16 | När (I) | Hägdarve |
20238 | Jönsdotter | Gertrud | 1745-03-11 | Grötlingbo (I) | Linge |
20239 | Jönsdotter | Gertrud | 1744-09-07 | Fårö (I) | Langhammars |
20240 | Jönsdotter | Gertrud | 1731-06-06 | Fårö (I) | Dämba |
20241 | Jönsdotter | Gertrud | 1714 | | |
20242 | Jönsdotter | Gertrud | 1694-07-25 | Alva (I) | Rangsarve |
20243 | Jönsdotter | Gertrud | 1694-07-15 | Alva (I) | Rangsarve |
20244 | Jönsdotter | Gertrud | 1720-10-21 | Norrlanda (I) | |
20245 | Jönsdotter | Gertrud Judit | 1757-08-29 | Eke (I) | |
20246 | Jönsdotter | Gertrud Juditta | 1764 | Rone (I) | |
20247 | Jönsdotter | Greta | 1751 | Visby (I) | |
20248 | Jönsdotter | Greta | 1804-05-04 | Öja (I) | Mjölhatte |
20249 | Jönsdotter | Greta Kajsa | 1815-10-15 | Sanda (I) | Ganne |
20250 | Jönsdotter | Greta Kajsa | 1807-08-26 | Anga (I) | Stenstugu |
20251 | Jönsdotter | Greta Kajsa | 1807-08-26 | Öja (I) | Mjölhatte |
20252 | Jönsdotter | Greta Kajsa | 1808-03-11 | Burs (I) | Ammunde |
20253 | Jönsdotter | Greta Lisa | 1794-12-15 | Fardhem (I) | Rodarve |
20254 | Jönsdotter | Greta Lisa | 1807-04-29 | När (I) | Hallbjänne |
20255 | Jönsdotter | Greta Lisa | 1808-02-10 | Dalhem (I) | Suderbys |
20256 | Jönsdotter | Greta Lisa | 1815-06-18 | Mästerby (I) | Grens |
20257 | Jönsdotter | Gunilla | 1775 | Eke (I) | Hallvide |
20258 | Jönsdotter | Gustava Cecilia | 1820-03-06 | Guldrupe (I) | Krasse |
20259 | Jönsdotter | Hedda Maria | 1830-03-01 | Eksta (I) | Jakobs |
20260 | Jönsdotter | Hedvig | 1764-04-08 | Guldrupe (I) | Krasse |
20261 | Jönsdotter | Hedvig Maria | 1825 | Dalhem (I) | |
20262 | Jönsdotter | Helena | 1786-03-27 | När (I) | Kulle |
20263 | Jönsdotter | Helena | 1737-12-03 | Stenkyrka (I) | Stora Niome |
20264 | Jönsdotter | Helena | 1754-02-13 | Stånga (I) | Maldes |
20265 | Jönsdotter | Helena | 1801-02-26 | Fardhem (I) | Hägsarve |
20266 | Jönsdotter | Helena | 1802-03-25 | Anga (I) | Stenstugu |
20267 | Jönsdotter | Helena | 1753-05-02 | Fårö (I) | Langhammars |
20268 | Jönsdotter | Helena Birgitta | 1797-09-16 | När (I) | Folkes |
20269 | Jönsdotter | Helena Charlotta | 1834-12-04 | Gothem (I) | Kyrkebinge |
20270 | Jönsdotter | Helena Maria | 1782-02-09 | Gammelgarn (I) | Skogby |
20271 | Jönsdotter | Helena Sofia | 1833 | Småland | Målilla |
20272 | Jönsdotter | Hildeborg | 1885-09-13 | Katarina (AB) | |
20273 | Jönsdotter | Inga Lisa | 1834 | Gällaryd (F) | |
20274 | Jönsdotter | Ingeborg | 1714-01-20 | | |
20275 | Jönsdotter | Ingeborg Lisa | 1806-12-17 | Småland | |
20276 | Jönsdotter | Ingelöv | 1761-12-27 | Småland | |
20277 | Jönsdotter | Ingrid | 1750-12-28 | Anga (I) | Stenstugu |
20278 | Jönsdotter | Ingrid | 1755-11-07 | Ganthem (I) | |
20279 | Jönsdotter | Ingrid | 1730-08-06 | Ekeby (I) | Sande |
20280 | Jönsdotter | Ingrid | 1770-04-06 | Stenkyrka (I) | Helge |
20281 | Jönsdotter | Ingrid | 1703 | Anga (I) | Änggårde |
20282 | Jönsdotter | Ingrid Brita | 1805-06-11 | Dalhem (I) | Suderbys |
20283 | Jönsdotter | Ingrid Elisabet | 1795-07-07 | Dalhem (I) | Suderbys |
20284 | Jönsdotter | Johanna | 1803-09-29 | Garde (I) | Bjärges |
20285 | Jönsdotter | Johanna | 1819-09-21 | Ljungby (H) | |
20286 | Jönsdotter | Johanna | 1831 | Småland | |
20287 | Jönsdotter | Johanna | 1730 | Kräklingbo (I) | Stenstugu |
20288 | Jönsdotter | Johanna Fredrika Bernhardina | 1832-10-21 | Stenkyrka (I) | |
20289 | Jönsdotter | Johanna Katarina Laurentina | 1846-06-24 | Träkumla (I) | Kue |
20290 | Jönsdotter | Johanna Margareta Maria | 1827-10-30 | Roma(I) | Ajmunds |
20291 | Jönsdotter | Josefina Elisabet | 1841-07-30 | När (I) | Öndarve |
20292 | Jönsdotter | Judit | 1718 cirka | | |
20293 | Jönsdotter | Kajsa | 1800 | Öland | |
20294 | Jönsdotter | Kajsa | 1804-05-04 | Öja (I) | Mjölhatte |
20295 | Jönsdotter | Kajsa | 1809-10-07 | Böda (H) | |
20296 | Jönsdotter | Kajsa Greta | 1820 | Sjonhem (I) | Suderbys |
20297 | Jönsdotter | Kajsa Greta | 1831-01-17 | Havdhem (I) | Havor |
20298 | Jönsdotter | Kajsa Lisa | 1794-01-26 | Othem (I) | Othemars |
20299 | Jönsdotter | Kajsa Lisa | 1840-06-22 | När (I) | Frigges |
20300 | Jönsdotter | Kajsa Maja | 1776-02-28 | Tofta (I) | Dyple |
20301 | Jönsdotter | Karolina | 1811 | Bo (T) | |
20302 | Jönsdotter | Katarina | 1792-03-25 | Alskog (I) | Utalskog |
20303 | Jönsdotter | Katarina | 1756 | Stenkumla (I) | Myrse |
20304 | Jönsdotter | Katarina | 1750-07-21 | Sanda (I) | Lekarve |
20305 | Jönsdotter | Katarina | 1737-11-26 | Stenkyrka (I) | Sudergårda |
20306 | Jönsdotter | Katarina | 1736 cirka | Gammelgarn (I) | Skogby |
20307 | Jönsdotter | Katarina | 1777-07-05 | Fårö (I) | Nors |
20308 | Jönsdotter | Katarina | 1731 | Kalmar (H) | |
20309 | Jönsdotter | Katarina | 1795-02-11 | Eskelhem (I) | Valldarve |
20310 | Jönsdotter | Katarina | 1777-09-16 | Fole (I) | Stora Tollby |
20311 | Jönsdotter | Katarina | 1796-12-03 | När (I) | Kulle |
20312 | Jönsdotter | Katarina | 1756-04-06 | Ekeby (I) | Stenstugårds |
20313 | Jönsdotter | Katarina | 1796 | Hablingbo (I) | Stora Burge |
20314 | Jönsdotter | Katarina | 1719-01-16 | | |
20315 | Jönsdotter | Katarina | 1682 cirka | | |
20316 | Jönsdotter | Katarina | 1690 | Gothem (I) | Stora Gajrvide |
20317 | Jönsdotter | Katarina | 1714 | | |
20318 | Jönsdotter | Katarina | 1715-04-03 | Tofta (I) | Smågårde |
20319 | Jönsdotter | Katarina | 1786-11-22 | När (I) | Dalbo |
20320 | Jönsdotter | Katarina | 1774-11-19 | Hejnum (I) | Norrbys |
20321 | Jönsdotter | Katarina | 1735 cirka | | |
20322 | Jönsdotter | Katarina | 1725-04-07 | Väskinde (I) | Överrajse |
20323 | Jönsdotter | Katarina | 1727-08-20 | Burs (I) | Lukse |
20324 | Jönsdotter | Katarina | 1714-03-25 | Norrlanda (I) | Butrajvs |
20325 | Jönsdotter | Katarina | 1732-03-24 | När (I) | Kulle |
20326 | Jönsdotter | Katarina | 1774-01-31 | Visby (I) | Lilla Hästnäs |
20327 | Jönsdotter | Katarina | 1732-05-31 | Anga (I) | |
20328 | Jönsdotter | Katarina | 1771-03-28 | Linde (I) | Duckarve |
20329 | Jönsdotter | Katarina | 1760 | Skåne | |
20330 | Jönsdotter | Katarina | 1770 | Levide (I) | Bofride |
20331 | Jönsdotter | Katarina | 1769-06-15 | När (I) | Bomunds i Hammaren |
20332 | Jönsdotter | Katarina | 1760-09-01 | Stenkyrka (I) | Helge |
20333 | Jönsdotter | Katarina Kristina | 1799-10-12 | Garde (I) | Bjärges |
20334 | Jönsdotter | Katarina Kristina Josefina | 1853-06-05 | Öja (I) | Mjölhatte |
20335 | Jönsdotter | Katarina Margareta | 1771-04-03 | Sanda (I) | Övide |
20336 | Jönsdotter | Katarina Maria | 1783-10-25 | Grötlingbo (I) | Kattlunds |
20337 | Jönsdotter | Katarina Maria | 1805-05-30 | Lau (I) | Botels |
20338 | Jönsdotter | Katarina Maria | 1848 | Öja (I) | Sandkvie |
20339 | Jönsdotter | Katarina Sofia | 1842-04-16 | Eksta (I) | |
20340 | Jönsdotter | Kersti | 1668 | | |
20341 | Jönsdotter | Kerstin | 1675 | Fide (I) | Siffride |
20342 | Jönsdotter | Kerstin | 1713-11-10 | Bro (I) | Kvie |
20343 | Jönsdotter | Kirsten | 1701 | Linde (I) | Autsarve |
20344 | Jönsdotter | Klara | 1746-10-21 | Rone (I) | Vinarve |
20345 | Jönsdotter | Kristensa | 1695 | Fårö (I) | Ava |
20346 | Jönsdotter | Kristina | 1749-06-27 | Fårö (I) | Langhammars |
20347 | Jönsdotter | Kristina | 1748-02-26 | Anga (I) | Stenstugu |
20348 | Jönsdotter | Kristina | 1746-05-07 | Sanda (I) | Stora Varbos |
20349 | Jönsdotter | Kristina | 1744-06-21 | Öja (I) | Sandkvie |
20350 | Jönsdotter | Kristina | 1741 | | |
20351 | Jönsdotter | Kristina | 1740 | | |
